<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esells media design &#187; Internet/Web</title>
	<atom:link href="http://esells.eu/category/internet-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esells.eu</link>
	<description>Ihre Werbeagentur in Köln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 09:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>eBay Auktionsvorlagen</title>
		<link>http://esells.eu/ebay-auktionsvorlagen/</link>
		<comments>http://esells.eu/ebay-auktionsvorlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esells media design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet/Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esells.eu/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Mit iSquitch LITE können Sie professionelle eBay Auktionsvorlagen, sogenannte Templates erstellen. Die in iSquitch integrierte Flash-Galerie ermöglicht es auf einfachste Art und Weise ganze Bilderordner oder einzelne Bilder mittels Drag and Drop auf die Applikation zu &#8220;ziehen&#8221; und somit im Handumdrehen eine interessante Bildergalerie zu erstellen. Sie können Bildüberschriften sowie einzelne Bildbeschreibungen eingeben, Bildübergänge wählen <a href="http://esells.eu/ebay-auktionsvorlagen/">mehr dazu ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit iSquitch LITE können Sie professionelle eBay Auktionsvorlagen, sogenannte Templates erstellen. Die in iSquitch integrierte Flash-Galerie ermöglicht es auf einfachste Art und Weise ganze Bilderordner oder einzelne Bilder mittels Drag and Drop auf die Applikation zu &#8220;ziehen&#8221; und somit im Handumdrehen eine interessante Bildergalerie zu erstellen. Sie können Bildüberschriften sowie einzelne Bildbeschreibungen eingeben, Bildübergänge wählen und Anordnungen bestimmen.</p>
<p>iSquitch LITE beinhaltet einige interessante Design Templates, welche Ihr eBayangebot individuell und professionell erscheinen lassen. Mehr Informationen: http://isquitch.de/isquitch-ebaydesigns</p>
<p>Testen Sie iSquitch LITE kostenlos. iSquitch LITE ist eine Adobe Air Applikation. Adobe Air sollten Sie sich vorab auf der entsprechenden Seite herunterladen. Den Link dazu finden Sie hier: http://shop.isquitch.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esells.eu/ebay-auktionsvorlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media</title>
		<link>http://esells.eu/social-media/</link>
		<comments>http://esells.eu/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esells media design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet/Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esells.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Let´s connect&#8230; Social Media sind eine Vielfalt digitaler Medien und Technologien, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten (User Generated Content). Die Ermöglichung sozialer Interaktionen und Kollaboration in Sozialen Netzwerken gewinnen zunehmend an Bedeutung und wandeln mediale Monologe  (one to many) in social-mediale Dialoge (many to <a href="http://esells.eu/social-media/">mehr dazu ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Let´s connect&#8230;</h2>
<p><strong>Social Media</strong> sind eine Vielfalt digitaler Medien und Technologien, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten (User Generated Content).</p>
<p>Die Ermöglichung sozialer Interaktionen und Kollaboration in Sozialen Netzwerken gewinnen zunehmend an Bedeutung und wandeln mediale Monologe  (one to many) in social-mediale Dialoge (many to many). Zudem unterstützt es die Demokratisierung von Wissen und Information und entwickelt den Benutzer von einem Konsumenten zu einem Produzenten.</p>
<p>Die Nutzer nehmen durch Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen aktiv auf die Inhalte Bezug und bauen auf diese Weise eine soziale Beziehung untereinander auf. Es besteht kein Gefälle mehr zwischen Sender  und Rezipienten  (Sender-Empfänger-Modell).</p>
<p>Als Kommunikationsmittel werden dabei Text, Bild, Audio oder Video verwendet. Das gemeinsame Erstellen, Bearbeiten und Verteilen der Inhalte, unterstützt von interaktiven Anwendungen betont auch der Begriff Web 2.0.<em> (Quelle: Wikipedia)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esells.eu/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

